MAX 1
Carrello commissionatore per operazioni veloci e confortevoli di basso e medio picking con forche fisse
MAX 1 di Samag è un carrello commissionatore, disponibile con elevazioni da 1.200 mm fino a 1.800 mm piede operatore (massima altezza di prelievo 3300 mm) particolarmente adatto per operazioni veloci e confortevoli di basso e medio picking con forche fisse.
Nuova ergonomia di guida
- Comando elettronico trazione e sterzo in AC collegato in CAN-bus
- Angolo di sterzatura a 180° con riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’angolo e riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’altezza di sollevamento
- Possibilità di scegliere fra tre livelli di prestazione: P1-P2-P3
- Portelli laterali di accesso al posto di guida con n° 3 correnti per facilitare la salita e la discesa dell’operatore dalla cabina
- Possibilità di traslare e sollevare il posto di guida con portelli laterali aperti fino ad H 1200 mm
- Possibilità di applicare accessori (portadocumenti, portabottiglia).
✔ PORTATA 1.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Commissionatori | Categoria | Commissionatori con uomo trasportato e sollevato per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1000 | Sollevamento (mm) | 1790 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | MAX 1-ac H1200 | MAX 1-ac H1800 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | In piedi | ||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 153 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi con forche sollevate | Y | mm | 1285 | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (± 5% - inclusa batteria) | Kg | 1600 (1) | 1790 (1) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 374 / 2316 | 440 / 2445 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 946 / 654 | 1115 / 675 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | - | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 820 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | 1420 | 2300 |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 960 | 1555 | |
4.4.1 | Sollevamento totale forche (h3+h9) | h24 | mm | - | - | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | - | 3855 | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | - | 2300 | |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Alzata supplementare | h9 | mm | - | ||
4.14 | Altezza della pedana sollevata | h12 | mm | 1195 | 1790 | |
4.14.1 | Altezza di prelievo (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | 2795 | 3390 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2548 / 2748 / 2948 | ||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 1718 | ||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 950 / 930 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 35 / 100 / 830-1030-1230 | ||
4.23 | Frontale portaforche ISO 2328 Classe / Forma A, B | Forche saldate | ||||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | - | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 - 650 | ||
4.27 | Larghezza su rulli di guida | b6 | mm | 1020 | ||
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1589 | ||
4.42 | Corridoio di testata con pallet 800 x 1200 inforcato lato 800 | Ast3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.46 | Larghezza parapetti laterali | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 9,5 - 10,5 | ||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,12 / 0,16 | 0,12 / 0,16 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,15 / 0,14 | 0,22 / 0,17 | ||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 | |||
5.9 | Tempo di accelerazione (con / senza carico) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,5 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
Motore sterzo | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 450-625 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 373-457 | |||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | KWh/h | - | - | ||
Altri dati | 8.1 | Tipo di comando | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
DIMENSIONE CORRIDOI DI LAVORO E TESTATA |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | b12 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 |
I6 | 800 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | |
Ast (2) | H 1200 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 | 1400 | 1150 | 1200 |
H 1800 | 1150 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | 1555 | 1155 | 1355 | |
Ast3 (3) | H 1200 | 2825 | 2865 | 2915 | 3010 | 3045 | 3090 | 3200 | 3235 |
H 1800 | 2860 | 2910 | 2965 | 3040 | 3085 | 3130 | 3230 | 3265 | |
Svolta 90° | H 1200 | 1825 | 1865 | 1960 | 1920 | 1955 | 2045 | 2015 | 2050 |
H 1800 | 1840 | 1935 | 2030 | 1930 | 2020 | 2115 | 2020 | 2110 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con batteria da 450 Ah (2) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (3) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |