MAX 2
Carrello commissionatore per operazioni veloci e confortevoli di medio picking
Non sposta prodotti, li porta
MAX 2 di Samag è un carrello commissionatore fra i più compatti del suo segmento (L2 = 1700 mm) e si rivela ideale per operazioni veloci e confortevoli di medio picking.
Il carrello commissionatore MAX 2 di Samag è disponibile con elevazioni fino a 6.300 mm di prelievo.
Nuova egonomia di guida
- Comando elettronico trazione e sterzo in AC collegato in CAN-bus
- Angolo di sterzatura a 180° con riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’angolo e riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’altezza di sollevamento.
- Possibilità di scegliere fra tre livelli di prestazione: P1-P2-P3
- Portelli laterali di accesso al posto di guida con n° 3 correnti per facilitare la salita e la discesa dell’operatore dalla cabina.
- Traslare e sollevare il posto di guida con portelli laterali aperti fino ad H 1200 mm.
- Possibilità di applicare accessori (portadocumenti, portabottiglia).
✔ PORTATA 800 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Commissionatori | Categoria | Commissionatori con uomo trasportato e sollevato per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 800 | Sollevamento (mm) | 4500 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | MAX 2-ac | MAX 2-ac SL | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | In piedi | ||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 0,8 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 400 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 193 | 175 | |
1.9 | Distanza tra gli assi con forche sollevate | Y | mm | 1270 | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (± 5% - inclusa batteria) | Kg | 1550 (1) | ||
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 450 / 1990 | |||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 810 / 740 | |||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | - | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 760 / 974 (2) | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.4.1 | Sollevamento totale forche (h3+h9) | h24 | mm | (vedi tabella) | - | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Alzata supplementare | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Altezza della pedana sollevata | h12 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.14.1 | Altezza di prelievo (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2500 | 2515 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 1700 | 1685 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 880-1100 / 870 | 880-1100 / 955 (3) | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 55 / 160 / 800 | 35 / 100 / 830 | |
4.23 | Frontale portaforche ISO 2328 Classe / Forma A, B | Forche saldate | ||||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | - | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Larghezza su rulli di guida | b6 | mm | (vedi tabella) | ||
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 75 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1510 | ||
4.42 | Corridoio di testata con pallet 800 x 1200 inforcato lato 800 | Ast3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.46 | Larghezza parapetti laterali | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,15 / 0,19 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 | |||
5.9 | Tempo di accelerazione (con / senza carico) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico AC | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 3 | |||
Motore sterzo | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 320 - 500 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 255 - 365 | |||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | KWh/h | - | |||
Altri dati | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3000” (2) Valori con quota “b1” di 880 e 1100 mm (3) Con pallet “b12” = 800 mm (4) Con telaio “b1” = 1100 mm |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
2500 | 3300 | 2310 | 4800 | 2735 | 4335 | 880 | 956 |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 880 | 956 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 880 | 956 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1100 | 1170 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1100 | 1170 |
MAX 2 AC - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
MAX 2 AC SL - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | Pallet | Ast (5) | Ast3 (6) | svolta 90° | |||||||
b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b12 / I6 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | b1=880 | b1=1100 | |
800 / 800 | 1080 | 1300 | 2780 | 1775 | 1850 | 800 / 800 | 1155 | 1300 | 2800 | 1810 | 1860 | |||
1000 / 800 | 1200 | 1300 | 2820 | 1835 | 1870 | 1000 / 800 | 1355 | 1355 | 2845 | 1900 | 1900 | |||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 2870 | 1930 | 1930 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 2900 | 2000 | 2000 | |||
800 / 1000 | 1080 | 1300 | 2970 | 1865 | 1945 | 800 / 1000 | 1155 | 1300 | 2980 | 1900 | 1950 | |||
1000 / 1000 | 1200 | 1300 | 3005 | 1925 | 1960 | 1000 / 1000 | 1355 | 1355 | 3020 | 1990 | 1990 | |||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 3045 | 2020 | 2020 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 3070 | 2085 | 2085 | |||
800 / 1200 | 1080 | 1300 | 3160 | 1960 | 2040 | 800 / 1200 | 1155 | 1300 | 3170 | 1990 | 2045 | |||
1000 / 1200 | 1200 | 1300 | 3190 | 2020 | 2055 | 1000 / 1200 | 1355 | 1355 | 3205 | 2080 | 2080 | |||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 3225 | 2110 | 2110 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 3245 | 2175 | 2175 | |||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (5) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (6) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |