MAX 3

.jpg)
.jpg)
.jpg)


Carrello commissionatore per operazioni veloci e confortevoli di medio-alto picking
Facile picking
MAX 3 di Samag è un carrello commissionatore ideale per operazioni veloci e confortevoli di medio-alto picking, in grado di garantire elevate prestazioni di commissionamento e un'ottima capacità di prelievo mediante la guida in diagonale.
Il carrello commissionatore MAX 3 di Samag è disponibile con elevazioni fino a 8300 mm di prelievo.
Nuova ergonomia di guida
- Comando elettronico trazione e sterzo in AC collegato in CAN-bus
- Angolo di sterzatura a 180° con riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’angolo e riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’altezza di sollevamento
- Possibilità di scegliere fra tre livelli di prestazione: P1-P2-P3
- Portelli laterali di accesso al posto di guida con n° 3 correnti per facilitare la salita e la discesa dell’operatore dalla cabina
- Possibilità di traslare e sollevare il posto di guida con portelli laterali aperti fino ad H 1200 mm
- Possibilità di applicare accessori (portadocumenti, portabottiglia).
✔ PORTATA 1.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Commissionatori | Categoria | Commissionatori con uomo trasportato e sollevato per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1000 | Sollevamento (mm) | 6500 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | MAX 3-ac | MAX 3-ac SL | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | In piedi | ||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 165 | 153 | |
1.9 | Distanza tra gli assi con forche sollevate | Y | mm | 1350 | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (± 5% - inclusa batteria) | Kg | 2177 (1) | ||
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 657 / 2610 | |||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 1209 / 968 | |||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 100 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | - | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 820/1066/1126 (2)+E1 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.4.1 | Sollevamento totale forche (h3+h9) | h24 | mm | (vedi tabella) | - | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Alzata supplementare | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Altezza della pedana sollevata | h12 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.14.1 | Altezza di prelievo (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2945 | 3013 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 1795 | 1783 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 950-1200-1260 / 920 | 950-1200-1260 / 955 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Frontale portaforche ISO 2328 Classe / Forma A, B | Forche saldate | ||||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | - | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 (4) | |
4.27 | Larghezza su rulli di guida | b6 | mm | (vedi tabella) | ||
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 75 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 65 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1655 | ||
4.42 | Corridoio di testata con pallet 800 x 1200 inforcato lato 800 | Ast3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.46 | Larghezza parapetti laterali | b9 | mm | - | 955 / 1155 / 1355 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,17 / 0,22 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,28 / 0,25 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 | |||
5.9 | Tempo di accelerazione (con / senza carico) | s | 6,9 / 5,9 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico AC | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 4 | |||
Motore sterzo | KW | 0,3 AC | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 450 - 625 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 373 - 457 | |||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | KWh/h | - | |||
Altri dati | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 3500” (2) Valori con quota “b1” di 950, 1200 e 1100 mm |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 950 | 1020 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 950 | 1020 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 950 | 1020 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1200 | 1270 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1200 | 1270 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1200 | 1270 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1200 | 1270 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1260 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1260 | 1290 |
MAX 3 AC - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
MAX 3 AC SL - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
|||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (3) | Ast3 (4) | svolta 90° | Pallet | Ast (3) | Ast3 (4) | svolta 90° | |||||||||||||
b12 / I6 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b12 / I6 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | b1=950 | b1=1200 | b1=1260 | |
800 / 800 | 1150 | 1400 | 1460 | 2900 | 1860 | 1945 | 1970 | 800 / 800 | 1155 | 1400 | 1460 | 2925 | 1870 | 1960 | 1980 | |||||
1000 / 800 | 1200 | 1400 | 1460 | 2945 | 1895 | 1970 | 1990 | 1000 / 800 | 1355 | 1400 | 1460 | 2970 | 1965 | 1980 | 2005 | |||||
1200 / 800 | 1400 | 1400 | 1460 | 2990 | 1990 | 1990 | 2015 | 1200 / 800 | 1555 | 1555 | 1555 | 3030 | 2065 | 2065 | 2065 | |||||
800 / 1000 | 1150 | 1400 | 1460 | 3090 | 1950 | 2040 | 2060 | 800 / 1000 | 1155 | 1400 | 1460 | 3105 | 1960 | 2050 | 2070 | |||||
1000 / 1000 | 1200 | 1400 | 1460 | 3125 | 1990 | 2060 | 2080 | 1000 / 1000 | 1355 | 1400 | 1460 | 3150 | 2055 | 2070 | 2090 | |||||
1200 / 1000 | 1400 | 1400 | 1460 | 3165 | 2080 | 2080 | 2100 | 1200 / 1000 | 1555 | 1555 | 1555 | 3195 | 2150 | 2150 | 2150 | |||||
800 / 1200 | 1150 | 1400 | 1460 | 3280 | 2045 | 2135 | 2155 | 800 / 1200 | 1155 | 1400 | 1460 | 3290 | 2055 | 2140 | 2165 | |||||
1000 / 1200 | 1200 | 1400 | 1460 | 3310 | 2080 | 2150 | 2170 | 1000 / 1200 | 1355 | 1400 | 1460 | 3330 | 2145 | 2160 | 2180 | |||||
1200 / 1200 | 1400 | 1400 | 1460 | 3350 | 2170 | 2170 | 2190 | 1200 / 1200 | 1555 | 1555 | 1555 | 3370 | 2235 | 2235 | 2235 | |||||
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (3) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (4) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (3) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (4) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |