Pick 20 - 22 (PE)
Commissionatore adatto per il trasferimento delle merci fra i reparti
Pick 20 e Pick 22 di Samag sono i carrelli commissionatori ideali per il trasferimento delle merci fra i vari reparti ed operazioni di basso e medio picking. Per ottimizzare le operazioni di picking si possono allestire i carrelli con la Pedana Elevabile (serie PICK PE) che può raggiungere l’altezza di 1180 mm da terra e quindi permettere all’operatore di prelevare merce a circa 2700 mm da terra.
L’utilizzo di serie dell’impianto elettronico e del motore trazione in A/C, garantisce il controllo eccellente del carrello ed il rendimento massimo della batteria, grazie anche alla frenata a recupero di energia. Il timone e la ruota motrice ammortizzata sono in posizione centrale, per dare la massima ergonomia d’utilizzo e sicurezza in accelerazione e frenata.
✔ PORTATA DI 2.000 KG E 2.200 KG
✔ PEDANA ELEVABILE A RICHIESTA
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Commissionatori | Categoria | Commissionatori usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 2200 | Sollevamento (mm) | 130 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | PICK 20 PF | PICK 20 PE | PICK 22 PF | PICK 22 PE | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Batteria | Batteria | |||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | a bordo | a bordo | |||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 2,0 | 2,2 | |||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 874 (1) | 874 (1) | |||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1882 (1) | 1937 (1) | |||
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 750 | 870 | 880 | 980 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 960 / 1880 | 1030 / 1930 | 1020 / 2060 | 1150 / 2120 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 610 / 140 | 680 / 190 | 740 / 140 | 780 / 200 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | Vulkollan | ||||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260x85 / 150x50 | 310x90 / 150x50 | ||||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x+2/4 | 1x+2/4 | |||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 582 | 723 | |||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 360 | 360 | |||
Dimensioni | 4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 130 | 130 | ||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1010 / 1463 | 1063 / 1516 | |||
Altezza timone in posizione di guida | h14 | mm | 878 | 930 | ||||
4.14 | Altezza della pedana sollevata 800 | h12 | mm | - | 875 | - | 925 | |
Altezza della pedana sollevata 1150 | h12 | mm | - | 1185 | - | 1185 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 85 | |||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2356 | 2441 | |||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 1206 | 1291 | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 730 | 845 | |||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60x170x1150 | 60x170x1150 | |||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 530 | 530 | |||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2060 | 2691 | |||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 2080 (1) | 2165 (1) | |||
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 8,8 / 8,8 | 10,5 / 11 | |||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 17 | 7 / 18 | ||||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,8 AC | 1,8 AC | |||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 240 (270) | 24 / 320 (360) | ||||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 220 (255) | 255 (295) | ||||
Dati aggiuntivi | 8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | <70 | |||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm 1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |
INGOMBRI E DIMENSIONI PER VARIAZIONE LUNGHEZZA FORCHE |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | PICK 20 | PICK 22 | |||||||||||
L | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | 960 | 1150 | 2350 | 1400 | 2150 | 2850 | |
C | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | 500 | 600 | 1200 | 700 | 1050 | 1400 | |
Wa | 1890 | 2080 | 2632 | 1962 | 2312 | 2812 | 1975 | 2165 | 2717 | 2047 | 2397 | 2897 | |
x | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | 684 | 874 | 1426 | 756 | 1106 | 1606 | |
Ast | 2406 | 2606 | 3806 | 2806 | 3556 | 4256 | 2491 | 2691 | 3891 | 2891 | 3641 | 4341 | |
Y | 1692 | 1882 | 2434 | 1764 | 2114 | 2614 | 1747 | 1937 | 2489 | 1819 | 2169 | 2669 | |
Pallets | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | |
Rolls | - | - | - | 2 | 3 | 4 | - | - | - | 2 | 3 | 4 |