MD16
Carrello laterale 4 direzioni per carichi lunghi e corridoi stretti
Mobilità a 360 gradi
Il carrello laterale MD16 è l’ideale per manovrare merci di grandi dimensioni in spazi ristretti e per massimizzare la possibilità di stoccaggio merce. Ottimale per l'utilizzo in corridoi stretti grazie al senso di marcia trasversale particolarmente adatto per il trasporto di carichi lunghi.
Punti di forza:
- Timone centrale e telaio stretto per una migliore posizione di guida trasversale da entrambi i lati della macchina, durante il senso di marcia trasversale e durante la marcia “tradizionale”
- Sterzo elettrico per una migliore manovrabilità
- Comandi idraulici proporzionali intuitivi e facilmente raggiungibili (sulla testata di comando)
- Piastra FEM larga per posizionare le forche all’esterno degli stabilizzatori e movimentare carichi lunghi (a richiesta)
- Potente motore trazione elettrico da 2 Kw, in "AC" con tecnologia CAN BUS con controllo della velocità in piano, in salita ed in discesa. Recupero di energia per una maggior autonomia della batteria.
✔ PORTATA FINO A 1.600 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori 4 vie |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1600 | Sollevamento (mm) | 5600 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | |||
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | MD 16 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | uomo a terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,6 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 681 (1) | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1363 | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 1550 (2) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1200 / 1950 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 1050 / 500 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vu-Pu | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | Ø 257x80 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | Ø 150x60 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x/2 | |||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 1610 | |
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | vedi tabella |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | vedi tabella | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | vedi tabella | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1050/1427 | |
4.10 | Altezza dei longheroni / copertura ruota carico | h8 | mm | 240 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 75 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2082 (1) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 882 (1) | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 / b2 | mm | 880/1710 | |
4.22 | Dimensione forche | s/e/l | mm | 40 / 100 / 1200 | |
4.23 | Piastra porta forche ISO2328, classe/tipo | 2/B | |||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 1320 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 1250 | |
4.26 | Larghezza tra longheroni / piattaforme carico | b4 | mm | 1350 | |
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 60 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 70 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1563 | |
4.37 | Lunghezza, comprese le ruote del carico | l7 | mm | 1641 | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,23 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,34 / 0,24 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | - | ||
5.10 | Freno di servizio | elettronico | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | ||
Motore sterzo | KW | 0,3 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 320-500 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 267-366 | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | ||
(1) Per la versione TV/TVL aggiungere 23 mm su l1 ed l2 e togliere 23 mm su x (2) Dati tecnici riferiti alla configurazione con montante duplex DV H = 4000 mm e batteria da 320 Ah |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | SOLLEVAMENTO | h3 | h2 | h5 | L2 | h1 | h4 | h4 Griglia |
DUPLEX "DV" | 2500 | 2430 | _ | _ | 882 | 1880 | 3095 | 3260 |
3000 | 2930 | _ | _ | 882 | 2130 | 3595 | 3760 | |
3500 | 3430 | _ | _ | 882 | 2380 | 4095 | 4260 | |
4000 | 3930 | _ | _ | 882 | 2630 | 4595 | 4760 | |
DUPLEX "DVL" | 2500 | 2445 | _ | 1230 | 882 | 1780 | 2995 | 3160 |
3000 | 2945 | _ | 1480 | 882 | 2030 | 3495 | 3660 | |
3500 | 3445 | _ | 1730 | 882 | 2280 | 3995 | 4160 | |
4000 | 3945 | _ | 1980 | 882 | 2530 | 4495 | 4660 | |
TRIPLEX "TV" | 4200 | 4155 | _ | _ | 882 | 1980 | 4750 | 4915 |
4800 | 4695 | _ | _ | 882 | 2160 | 5290 | 5455 | |
5200 | 5145 | _ | _ | 882 | 2310 | 5740 | 5905 | |
5600 | 5595 | _ | _ | 882 | 2460 | 6190 | 6355 | |
TRIPLEX "TVL" | 4200 | 4170 | _ | 1400 | 882 | 1980 | 4750 | 4915 |
4800 | 4710 | _ | 1580 | 882 | 2160 | 5290 | 5455 | |
5200 | 5160 | _ | 1730 | 882 | 2310 | 5740 | 5905 | |
5600 | 5610 | _ | 1880 | 882 | 2460 | 6190 | 6355 | |
(1) Per la versione TV/TVL aggiungere 23 mm su l1 ed l2 e togliere 23 mm su x (2) Dati tecnici riferiti alla configurazione con montante duplex DV H = 4000 mm e batteria da 320 Ah |