EL 16 P
Carrello elevatore per elevate prestazioni
Carrello elevatore con minimo ingombro e massima resa
Punti di forza:
- Montanti dal design leggero per una visibilità totale
- Motore trazione in corrente alternata AC che garantisce maggiore potenza, e massimo rendimento con minor manutenzione
- Sollevamento e discesa forche con pulsanti proporzionali
- Il timone di guida del carrello e la ruota motrice centrale ammortizzata consentono di mantenere un contatto costante con la pavimentazione e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché minimo sforzo di sterzata anche a pieno carico.
✔ PORTATA FINO A 1.600 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori per usi normali-intensivi e grandi portate |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1600 | Sollevamento (mm) | 6000 |
Nel dettaglio
Versione con pedana operatore
I modelli EL 13, EL 15 ed EL 16 P sono tutti disponibili in versione con pedana operatore
..................................
Versione con sterzo elettrico
La versione con sterzo elettrico fissa nuovi standard in termini di maneggevolezza e praticità di utilizzo
1.1 | Costruttore | SAMAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | EL 16 P | EL 16 P P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,6 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 714 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1327 / 1349 (2) | ||
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 1230 | 1260 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1060 / 1770 | 1200 / 1750 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 920 / 310 | 940 / 320 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 307x88 / 150x50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | ||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 992 / 1304 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | (vedi tabella) | ||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 70x180x1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 650 | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 30 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1555-1577(2) | 1682-2041/1704-2063(1)(2) | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8,5 / 8,5 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,23 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,34 / 0,24 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | ||||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 34 / 320 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 260 | |||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll. | h3 | h5 | h2 | L1 | L1 P.O. (1) | L2 | L2 P.O. (1) | h1 | h4 | h4 griglia | Ast | Ast P.O. (1) | |||
Non telescopico NT | 1700 | 1620 | 1620 | / | 1993 | 2096 | 2470 | 843 | 946 | 1320 | 2080 | 2100 | 2510 | 2386 | 2513-2872 |
Duplex "DV" | 2500 | 2430 | 140 | / | 1991 | / | 841 | / | 1780 | 2690 | 3320 | 2386 | / | ||
3000 | 2930 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2030 | 3460 | 3820 | 2386 | 2513-2872 | |
3500 | 3430 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2280 | 3960 | 4320 | 2386 | 2513-2872 | |
4000 | 3930 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2530 | 4460 | 4820 | 2386 | 2513-2872 | |
4300 | 4270 | 140 | / | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2700 | 4800 | 5160 | 2386 | 2513-2872 | |
Duplex "DVL" | 2500 | 2445 | / | 1230 | 1991 | / | 841 | / | 1780 | 2995 | 3335 | 2386 | / | ||
3000 | 2945 | / | 1480 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2030 | 3495 | 3835 | 2386 | 2513-2872 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2280 | 3995 | 4335 | 2386 | 2513-2872 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 1991 | 2096 | 2470 | 841 | 946 | 1320 | 2530 | 4495 | 4835 | 2386 | 2513-2872 | |
Triplex "TV" | 4200 | 4155 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 1980 | 4750 | 5045 | 2408 | 2535-2894 |
4500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
4800 | 4695 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2160 | 5290 | 5585 | 2408 | 2535-2894 | |
5200 | 5145 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2310 | 5740 | 6035 | 2408 | 2535-3894 | |
5600 | 5595 | / | / | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2460 | 6190 | 6485 | 2408 | 2535-2894 | |
Triplex "TVL" | 4200 | 4170 | / | 1400 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 1980 | 4750 | 5060 | 2408 | 2535-2894 |
4500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||
4800 | 4710 | / | 1580 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2160 | 5290 | 5600 | 2408 | 2535-2894 | |
5200 | 5160 | / | 1730 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2310 | 5740 | 6050 | 2408 | 2535-2894 | |
5600 | 5610 | / | 1880 | 2013 | 2119 | 2493 | 863 | 969 | 1343 | 2460 | 6190 | 6500 | 2408 | 2535-2894 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |