ELE 10
Carrello Elevatore Compatto: TUTTO IN 80 cm
Carrello elevatore con dimensioni ridotte (B=790 mm) e buone prestazioni adatto per le operazioni di prelievo e deposito.
Punti di forza:
- Timone centrale per una migliore ergonomia di guida.
- Ruote pivottanti laterali all’interno del telaio
- Motore trazione in corrente alternata AC
- Sollevamento e discesa forche con pulsanti
Motore trazione da 1 KW ed elettronica a corrente alternata AC che garantiscono:
- Maggiore potenza, massimo rendimento, con minor manutenzione del carrello elevatore
- Maggior coppia a bassa velocità di trazione e prestazioni praticamente inalterate sia a vuoto che con carico
- Velocità costante anche su rampe, sia in salita che in discesa
- Frenatura elettronica con recupero di energia
- Facile accesso ai componenti soggetti a manutenzione
✔ PORTATA FINO A 1.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1000 | Sollevamento (mm) | 4000 |
Nel dettaglio
Tutti i comandi dei carrelli ELE 10 ed ELE 12 (trazione, sollevamento, discesa forche) + funzione lenta sono posizionati su pulsantiera.
Questo garantisce massima flessibilità ed usabilità del prodotto nelle normali condizioni operative.
..................................
Ruote pivottanti e motrice contenute all’interno del telaio
Soluzioni pensate a tutela della sicurezza e per il raggiungimento di nuovi benchmark in termini di estetica funzionale.
1.1 | Costruttore | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | ELE 10 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 710 | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1266 / 1298 ( 1 ) | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 830 ( 2 ) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 671 / 1159 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 580 / 250 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 230x75 / 150x50 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x90 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 1/2 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 515 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 390 | |
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1860-1890 ( 1 ) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 710 - 740 (1) | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 790 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60x180x1150 | |
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 660 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 570 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 30 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (2142) 2284 - (2174) 2316 (1) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1452-1484 (1) | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,13 / 0,22 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,25 / 0,16 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 8 / 9 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 8 / 9 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | ||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | NO | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 160-230 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 151-194 | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll. | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 griglia | |
Non telescopico NT | 1700 | 1620 | 1620 | - | 2080 | 2080 | 2440 |
Duplex "D" | 2500 | 2420 | 160 | - | 1750 | 2885 | 3250 |
3000 | 2920 | 160 | - | 2000 | 3385 | 3750 | |
3500 | 3420 | 160 | - | 2250 | 3885 | 4250 | |
4000 | 3920 | 160 | - | 2500 | 4385 | 4750 | |
Duplex "DL" | 2500 | 2430 | - | 1270 | 1780 | 2940 | 3250 |
3000 | 2930 | - | 1520 | 2030 | 3440 | 3750 | |
3500 | 3430 | - | 1770 | 2280 | 3940 | 4250 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |