ELFO 1
Carrello elevatore con operatore seduto per ambienti stretti e alti
Elfo 1 è un carrello elevatore destinato a movimentare pallets fino a 6.500 mm in corridoi compatti.
Durante gli spostamenti in orizzontale, grazie alla posizione di guida trasversale, l’operatore si trova nelle migliori condizioni di visibilità per sfruttare al massimo la velocità di traslazione.
Punti di forza:
- Montanti dal design leggero per una visibilità totale
- Motore trazione in corrente alternata AC che garantisce maggiore potenza, e massimo rendimento con minor manutenzione
- Tutti i comandi operativi posizionati sul cruscotto
- Sterzo elettrico
- Sollevamento e discesa forche con comandi proporzionali
- Pivottante gemellata oscillante
- Pedale acceleratore regolabile
- Pulsante per funzioni lente
Optional:
- Versione stretta (b1 = 880 mm)
- Joystick
✔ PORTATA FINO A 1.300 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ PORTATE SUPERIORI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori con operatore trasportato per usi normali-intensivi e grandi portate |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1300 | Sollevamento (mm) | 6500 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | ELFO 1 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | Seduto | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,3 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 718 | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1465 - 1483 (1) | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 1360 (3) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1093 - 1567 (3) | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 990 - 370 (3) | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260x85 / 150x50 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x+2/4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 672 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | |
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | 2030 | |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 880 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 2111 - 2129 (1) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 961 - 979 (1) | |
4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 998 | |
4.22 | Dimensione forche | s/e/l | mm | 60x180x1150 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | |
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 25 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 30 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (2406) 2547 - (2424) 2565 (1)(2) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1721 - 1739 (1) | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 8 / 9 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,13 / 0,26 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,4 / 0,3 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 8 / 9 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 8 / 17 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | ||
Motore sterzo | KW | 0,3 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 320 - (500) | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 256 - (366) | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | ||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Duplex / Triplex (2) I valori di AST tra parentesi sono calcolati senza considerare il raggi "R" (3) Valori riferiti a "DV 3000" |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIPO | Soll. | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 griglia |
Non telescopico | 1700 | 1620 | 1620 | 2080 | 2100 | 2510 | |
Duplex "DV" | 3000 | 2930 | 150 | 2030 | 3460 | 3820 | |
3500 | 3430 | 150 | 2280 | 3960 | 4320 | ||
4000 | 3930 | 150 | 2530 | 4460 | 4820 | ||
4300 | 4270 | 150 | 2700 | 4800 | 5160 | ||
Duplex "DVL" | 3000 | 2945 | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
3500 | 3445 | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | ||
4000 | 3945 | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | ||
Triplex "TV" | 4200 | 4155 | 1980 | 4750 | 5045 | ||
4800 | 4695 | 2160 | 5290 | 5585 | |||
5200 | 5145 | 2310 | 5740 | 6035 | |||
6000 | 5895 | 2560 | 6490 | 6785 | |||
6500 | 6405 | 2730 | 7000 | 7295 | |||
Triplex "TVL" | 4200 | 4170 | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
4800 | 4710 | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 | ||
5200 | 5160 | 1730 | 2310 | 5740 | 6050 | ||
6000 | 5910 | 1980 | 2560 | 6490 | 6800 | ||
6500 | 6420 | 2150 | 2730 | 7000 | 7310 | ||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Duplex / Triplex (2) I valori di AST tra parentesi sono calcolati senza considerare il raggi "R" (3) Valori riferiti a "DV 3000" |