ELTS 20
Carrello elevatore, per utilizzi intensivi, adatto per movimentare due pallets simultaneamente
Punti di forza:
ELTS 20 di Samag è un carrello elevatore, con funzione incorporata di trasportatore, adatto per movimentare due pallets simultaneamente.
Portata elevatore 1.000 + 1.000 kg
Portata trasportatore 2.000 Kg
Il timone di guida e la ruota motrice centrale, essendo ammortizzata, consentono di mantenere un contatto costante con la pavimentazione e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché minimo sforzo di sterzata anche a pieno carico. ELTS 20 è caratterizzato da una grande stabilità e il motore trazione in corrente alternata AC garantisce maggiore potenza e massimo rendimento con minor manutenzione.
✔ PORTATA ELEVATORE 1.000 + 1.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori con funzione incorporata di trasportatore per usi normali-intensivi e grandi portate |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1000 + 1000 | Sollevamento (mm) | 2000 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | SAMAG | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | ELTS 20 | ELTS 20 P.O. | ||||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | Elettrico | |||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||||
1.5 | Portata / carico (come elevatore) | Q | t | 1 | 0,8 | 1 | 0,8 | |
Portata / carico (come trasportatore) | Q | t | 2 | 2 | ||||
Portata / carico (come elevatore e trasportatore) | Q | t | 2 | 1,8 | 2 | 1,8 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 1000 (2) | 1000 (2) | |||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1583 (2) | 1583 (2) | |||
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 940 (4) | 1100 (4) | |||
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1192 / 1768 (4) | 1381 / 1719 (4) | ||||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 740 / 220 (4) | 929 / 171 (4) | ||||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | Gomma | ||||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310x90 / 125x50 | 310x90 / 125x50 | ||||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X+2/4 | 1X+2/4 | |||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 580 | 580 | |||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | 380 | |||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | 1305 (1) | 1470 (1) | 1305 (1) | 1470 (1) |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 1670 | 2000 | 1670 | 2000 | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | 2140 (1) | 2470 (1) | 2140 (1) | 2470 (1) | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | 120 | 120 | |||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | 135 | |||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1326 | 952 / 1326 | |||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 90 | 90 | |||
4.19 | Lunghezza totale | L1 | mm | 2000 | 2110 / 2485 (3) | |||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | L2 | mm | 810 | 920 / 1295 (3) | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 780 | 780 | |||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60x195x1190 | 60x195x1190 | |||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 660 | 660 | |||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 570 | 570 | |||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 28 | 28 | |||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2210 | 2340 / 2700 (3) | |||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1810 (2) | 1940 / 2300 (2) (3) | |||
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8 / 8 | |||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,12 / 0,24 | 0,12 / 0,24 | ||||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,12 / 0,2 | 0,12 / 0,2 | ||||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | --- | ||||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 / 20 | 5 / 20 | ||||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | Elettrico | |||||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | 2 AC | |||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | 2,5 | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 240 | 24 / 240 | ||||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 201 | 201 | ||||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | Elettronico AC | ||||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | <70 | ||||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a H1670 e batteria 240 Ah |