Ergon 16
Carrello elevatore con montante retrattile
Tecnologia ergonomica
Ergon 16 di Samag è un carrello elevatore con montante retrattile con sollevamento oltre 9.000 mm.
I carrelli elevatori con montante retrattile a visibilità totale della serie Ergon sono insostituibili per il razionale utilizzo degli spazi nei magazzini e l’ottimizzazione dei tempi di movimentazione merce. Offrono massimo comfort unito alla tecnologia a corrente alternata più moderna, rendendo piacevole il lavoro grazie alla facilità di manovra ed alla flessibilità, con un posto di guida concepito per accogliere conducenti aventi diversa statura.
In una parola: ergonomia.
Sistema sterzante servoassistito elettricamente per assicurare il massimo comfort al conducente, con rotazione a 360° per ridurre gli spazi di manovra e invertire il senso di marcia, o con limite di 180° (in opzione); eliminazione di qualsiasi trasmissione di urto al volante nel caso di impatto della ruota sterzante contro un ostacolo. Dalla posizione di guida si accede in tutta sicurezza ai dispositivi di comando del carrello.
4 mini joystick di facile utilizzo, attivano le funzioni idrauliche: velocità di sollevamento delle forche, del brandeggio, del traslatore e del carro montante, tutte regolate con controllo elettronico dei giri del motore pompa, velocità di discesa forche invece viene controllata tramite valvola proporzionale.
Display grafico per la visualizzazione dei parametri funzionali e predisposto per la funzione di selettore piani con 20 livelli di deposito e prelievo. Il selettore di piani con la funzione di auto apprendimento diventa semplicissimo da programmare e da utilizzare.
Motori in “AC” ( corrente alternata) sono senza collettore e spazzole, quindi vengono eliminati i problemi di scintillio, di riscaldamento e d’usura, con il vantaggio di una manutenzione notevolmente ridotta e migliore gestione della potenza erogata. La coppia è maggiore a bassa velocità di trazione rispetto i motori tradizionali con pari prestazioni sia a vuoto che con carico, ed inversione in controcorrente più uniforme.
Montante a 4 cilindri del tipo Triplex a visibilità e corsa libera totale di serie per massima visibilità all’operatore durante la movimentazione delle merci.
Brandeggio e traslatore incorporati nella piastra FEM per la massima stabilità del carico.
Carro di retrazione del montante dotato di spallamento e di rotolamento, entrambi regolabili, che scorrono su piste in acciaio temperato, resistenti all’usura, facilmente sostituibili e reversibili.
In dotazione
- Pulsante per funzioni rallentate sul sollevamento e traslazione
- Freno di stazionamento elettrico
- Freno di servizio di serie:
- idraulico a pedale sulle ruote anteriori
- elettrico a rilascio dell’acceleratore e durante l’inversione di marcia con recupero di energia in entrambi i casi
- Programma abilitazione utilizzo della macchina, tramite 5 password d’accesso per altrettanti operatori, se attivato
- Batteria corazzata da 48V – 420 Ah fino a 775 Ah (massimo amperaggio)
Optional
- Pulsante selezione senso di marcia applicato al sedile in aggiunta allo standard, utile in caso di lunghe percorrenze
- Possibilità pesatura carico nella corsa libera del montante, in tonnellate (tolleranza + - 50 Kg)
- Predisposizione per DRIVE-IN
- Predisposizione per celle frigo
- Predisposizione per cicalino retromarcia, lampeggiatore, fari di lavoro
- Predisposizione per selettore piani e visualizzatore d’altezza forche
✔ PORTATA FINO A 1.600 KG
✔ AMPIA POSSIBILITÀ DI DOTAZIONI OPZIONALI
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori con montante retrattile per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1600 | Sollevamento (mm) | 9500 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | Ergon 16 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | Seduto | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,6 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 236/246 (1) | |
da metà asse-piano forche | x2 | mm | 348/280 (1) | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1420 | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 3490 (2) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1500/3680 (2) | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 2100/1390 (2) | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 343x114 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 300x90 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x+2 | |||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 1132 | |
Dimensioni | 4.1 | Brandeggio avanti/indietro | gradi | 3°/5° | |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | 2070 | |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 1020 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1797 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | (vedi tabella) | |
4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 1258 | |
4.22 | Dimensione forche | s/e/l | mm | ISO 2A 35x130x1150 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 691 | |
4.26 | Larghezza interna stabilizzatori | b4 | mm | 900 | |
4.28 | Corsa avanzamento carro | V | mm | 584/526 | |
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 30 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 80 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1636 | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 9 / 10 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,3 / 0,54 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,42 / 0,31 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 10 / 15 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 10 / 15 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico / Idraulico | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza S2 60' | KW | 5 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione S3 15% | KW | 9 AC | ||
Motore sterzo | KW | 0,4 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 48 /560 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 890 | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | ||
AST comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Batterie: Ergon 14 = 420/560 Ah - Ergon 16 = 560/700 Ah (2) Valori riferiti a H 5200 (Ergon 14) e H 6300 (Ergon 16) con montante ritratto Traslatore incorporato corsa 75 +75 |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
||||
---|---|---|---|---|
MODELLO | h3 | h1 | h4 | h5 |
Ergon 14 - 16 | 5200 | 2385 | 5785 | 1770 |
5800 | 2585 | 6385 | 1970 | |
6300 | 2750 | 6885 | 2135 | |
7000 | 3018 | 7585 | 2403 | |
7500 | 3184 | 8085 | 2569 | |
8000 | 3380 | 8585 | 2765 | |
Ergon 16 | 8500 | 3575 | 9085 | 2980 |
9000 | 3770 | 9585 | 3155 | |
9500 | 3820 | 9615 | 3205 | |
PALLET b x d |
ERGON 14 BATTERIA 420 Ah Ast |
ERGON 14 BATTERIA 560 Ah Ast |
ERGON 16 BATTERIA 560 Ah Ast |
ERGON 16 BATTERIA 700 Ah Ast |
800x800 | 2400 (2214) | 2420 (2289) | 2490 (2288) | 2490 (2356) |
1000x800 | 2525 (2414) | 2420 (2289) | 2600 (2488) | 2660 (2556) |
1200x800 | 2700 (2614) | 2770 (2689) | 2780 (2688) | 2840 (2756) |
NOTA: Per le versioni LR e LRX i valori di Ast cambiano. I valori di Ast fra parentesi sono calcolati senza considerare il raggio “R” |
||||
L2 | 1206 | 1281 | 1281 | 1350 |