EL INOX
Transpallet elevatore in acciaio Inox
Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia
Il transpallet elevatore EL INOX di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.
Tutti realizzati con:
- telaio con forme arrotondate per ridurre il deposito di residui e permettere un buon lavaggio quotidiano con acqua dolce
- telaio e gruppo montanti in acciaio Inox laminato ad alta resistenza alla flessione ed alla torsione, con certificato qualità
- cilindro sollevamento (compresa catena di sollevamento pulegge) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- carter riduttore fuso in acciaio Inox AISI 304
- cofano e timone con grado di protezione contro gli spruzzi d’acqua
- motore trazione in corrente alternata AC senza spazzole: minore manutenzione e maggiore potenza
- cuscinetti perni e boccole Inox su ruote, rulli e montanti
- ruota motrice centrale ammortizzata con carico regolabile, per un’aderenza al suolo sempre efficiente
- pulsantiera in plastica resistente agli agenti corrosivi e protetta
- Esecuzione cella frigo (a richiesta)
✔ PORTATA DI 1.300 KG E 1.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | INOX | Categoria | Elevatori INOX per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1500 | Sollevamento (mm) | 4800 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | EL INOX | EL INOX P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,3 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 718 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1229/1247 | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 965 | 1000 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 865 / 1400 | 905 / 1395 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 740 / 225 | 780 / 220 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Topthane fascia larga | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | ||
Dimensioni |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 895 / 1470 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1866/1884 (2) | 1974/2348 - 1992/2366 (1) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 716/734 (2) | 824/1198 - 842/1216 (1) | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 180 x 1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2116/2134 (2) | 2247/2605 - 2265/2623 (1)(2) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1434/1452 (2) | 1566/1924 - 1584/1942 (1)(2) | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,13 / 0,21 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,40 / 0,30 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 203 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per il trasporto operatore. (2) Il primo valore indica versioni: NT, DV, DVL, il secondo versioni: TV, TVL NB: I sollevatori DV 2500, DVL 2500, TV 3700, TVL 3700 non sono previsti nella versione PO |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Soll. | h3 | h2 | h5 | h1 | h4 | h4 griglia |
|
|||||||
Non telescopico NT |
1700 | 1620 | 1620 | / | 2080 | 2100 | 2510 |
|
|||||||
Duplex "DV" |
2500 | 2430 | 150 | / | 1780 | 2960 | 3320 |
3000 | 2930 | 150 | / | 2030 | 3460 | 3820 | |
3500 | 3430 | 150 | / | 2280 | 3960 | 4320 | |
4000 | 3930 | 150 | / | 2530 | 4460 | 4820 | |
4300 | 4270 | 150 | / | 2700 | 4800 | 5160 | |
|
|||||||
Duplex "DVL" |
2500 | 2445 | / | 1230 | 1780 | 2995 | 3335 |
3000 | 2945 | / | 1480 | 2030 | 3495 | 3835 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 2280 | 3995 | 4335 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 2530 | 4495 | 4835 | |
|
|||||||
Trplex "TV" |
3700 | 3645 | / | / | 1810 | 4240 | 4535 |
4200 | 4155 | / | / | 1980 | 4750 | 5045 | |
4500 | 4395 | / | / | 2060 | 4990 | 5285 | |
|
|||||||
Triplex "TVL" |
3700 | 3660 | / | 1230 | 1810 | 4240 | 4550 |
4200 | 4170 | / | 1400 | 1980 | 4750 | 5060 | |
4500 | 4410 | / | 1480 | 2060 | 4990 | 5300 | |
4800 | 4710 | / | 1580 | 2160 | 5290 | 5600 |