EGO INOX NEW
Transpallet elevatore in acciaio Inox
Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia
Il transpallet elevatore EGO Inox di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.
Tutti realizzati con:
- Telaio con cintura ribassata e chiusa nella zona delle nuoce ruote pivottanti.
- Telaio rinforzato nella zona inferiore (lato pivottanti) e superiore (zona cofano).
- Telaio con design piu’ semplice per una migliore pulizia.
- Vano protezione ruota motrice, più largo per poter accedere meglio alle ruote anteriori.
- Nuova Centralina idraulica completa di serbatoio per ottenere più spazio ed accessibilità all'interno del vano.
- Strumento contaore e check control protetto a tenuta stagna.
- Forcella timone con doppia guarnizione per una maggior tenuta all’interno della cofanatura.
- Montanti di sollevamento fissi rinforzati nella zona superiore.
- Predisposizione passaggio tubazioni idrauliche piu’ accessibili.
- Forche ricavate da lamiera piegata, senza interstizi esterni, per una migliore pulizia ed una maggiore rigidità strutturale.
- Nuova versione del montante corsa libera per una miglior visibilità e semplice manutenzione.
- Gruppo sollevamento e cilindri (compresa catena di sollevamento pulegge ecc) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo.
- Carter riduttore fuso in acciaio Inox AISI 304.
- Cuscinetti perni e boccole Inox su ruote, rulli e montanti.
- Ruota motrice centrale ammortizzata con carico regolabile, per un’aderenza al suolo sempre efficiente.
Alcuni optional
- Batteria da 210 Ah.
- Pedana trasporto operatore con o senza protezioni.
- Batteria al Litio.
- Caricabatteria incorporato.
✔ PORTATA DI 1.100 KG E 1.200 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria da 210 Ah
- Pedana trasporto operatore
- Batteria al Litio
- Uso cella frigorifera
Tipologia | INOX | Categoria | Elevatori INOX per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1200 | Sollevamento (mm) | 3500 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | EGO INOX | EGO INOX | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,1 | 1,2* | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 720 | 720 | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1222 | 1297 | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 805 | 930 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 713 / 1192 | 811 / 1319 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 605 / 200 | 700 / 230 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Topthane fascia larga | Topthane fascia larga | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 240x70 / 100x60 | 240x70 / 100x60 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | 85x70 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x + 2/4 | 1x + 2/4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 625 | 625 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 350 | 350 | |
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 860 / 1913 | 860 / 1913 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1805 | 1890 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 685 | 765 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 800 | 800 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 70 x 170 x 1120 | 70 x 170 x 1120 | |
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 610 | 610 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 520 | 520 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 40 | 40 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2086 | 2166 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1406 | 1480 | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,16 / 0,20 | 0,16 / 0,20 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,23 / 0,18 | 0,23 / 0,18 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 9 | 7 / 9 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 15 | 7 / 15 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | Elettronico a recupero | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 0,8 AC | 0,8 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | Sì | Sì | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 160 | 24 / 240 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 150 | 150 | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | Elettronico AC | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | <70 | ||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll. | h3 | h2 | h1 | h4 | h4 griglia | h5 | |
Non telescopico NT | 1700 | 1620 | 1620 | 2080 | 2105 | 2510 | |
Duplex "D" | 2500 | 2425 | 170 | 1750 | 2910 | 3315 | |
3000 | 2920 | 176 | 2000 | 3405 | 3810 | ||
3500 | 3420 | 196 | 2260 | 3905 | 4310 | ||
Duplex "DVL" | 2500 | 2445 | / | 1780 | 2995 | 3335 | 1230 |
3000 | 2945 | / | 2030 | 3495 | 3835 | 1480 | |
3500 | 3445 | / | 2280 | 3995 | 4335 | 1730 |