ELT INOX
Transpallet elevatore in acciaio Inox con sollevamento degli stabilizzatori per il superamento di ostacoli
Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia
Il transpallet elevatore ELT INOX di Samag è costruito in acciaio Inox o materiale non corrosivo, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.
Tutti realizzati con:
- telaio, compresi leverismi sotto le forche, boccole e cuscinetti, in acciaio INOX
- telaio con forme arrotondate per ridurre il deposito di residui e permettere un buon lavaggio quotidiano con acqua dolce
- cilindro sollevamento (compresa catena di sollevamento pulegge) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- carter riduttore fuso in acciaio Inox AISI 304
- cofano e timone con grado di protezione contro gli spruzzi d’acqua
- motore trazione in corrente alternata AC senza spazzole: minore manutenzione e maggiore potenza
- cuscinetti perni e boccole Inox su ruote, rulli e montanti
- ruota motrice centrale ammortizzata con carico regolabile, per un’aderenza al suolo sempre efficiente
- pulsantiera in plastica resistente agli agenti corrosivi e protetta
- Esecuzione cella frigo (a richiesta)
✔ PORTATA DI 1.200 KG E 1.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | INOX | Categoria | Elevatori INOX con funzione incorporata di trasportatore per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1500 | Sollevamento (mm) | 3500 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | ELT INOX | ELT INOX P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,2 (1) | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 713 (3) | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1232 (2) | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 985 | 1070 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 840 / 1345 | 946 / 1324 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 725 / 260 | 830 / 240 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Topthane fascia larga | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260 x 85 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X - 2/4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 370 | ||
Dimensioni |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | 120 | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 992 / 1366 | 1186 / 1386 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 87 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1874 | 1982 - 2356 (3) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 724 | 832 - 1206 (3) | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 200 x 1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 700 | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 570 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 28 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2124 | 2255 - 2613 (4) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1437 (3) | 1579 - 1937 (3)(4) | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,12 / 0,22 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,30 / 0,24 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 205 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Come trasportatore + 20% (2) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (3) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (4) Pedana verticale / Pedana orizzontale |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
Soll. | h3 | h2 | h1 | h4 | h4 griglia |
|
||||||
Non telescopico NT |
1700 | 1620 | 1620 | 2110 | 2130 | 2550 |
|
||||||
Duplex "D" |
2500 | 2430 | 350 | 1810 | 2995 | 3350 |
3000 | 2930 | 350 | 2060 | 3490 | 3860 | |
3500 | 3430 | 350 | 2310 | 3995 | 4360 |