MICRON INOX NEW
Trasportatore in acciaio Inox compatto e maneggevole
Ideale per spazi ridotti: versatilità, performance, stabilità e facilità di pulizia
Il trasportatore MICRON INOX di Samag è costruito interamente in acciaio Inox, quindi destinato ad essere utilizzato in ambienti dove la pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.
Realizzato con:
- cofano e timone a tenuta con grado di protezione contro gli spruzzi d’acqua
- Telaio con cintura ribassata e chiusa nella zona delle nuove ruote pivottanti.
- Telaio rinforzato nella zona inferiore (lato pivottanti) e superiore (zona cofano).
- Telaio con design piu’ semplice per una migliore pulizia.
- Vano protezione ruota motrice, piu’ largo per poter accedere meglio alle ruote anteriori.
- Strumento contaore e check control protetto e a tenuta stagna.
- Forcella timone con doppia guarnizione per una maggior tenuta all'interno della cofanatura.
- Barre di spinta regolabile per una semplice e veloce manutenzione dei leverismi o sostituzione della barra stessa.
- Forche con spallamenti regolabili dall’esterno per una precisa regolazione dei giochi.
- Gruppo sollevamento e cilindri (compresa catena di sollevamento pulegge ecc) integralmente in acciaio INOX o materiale non corrosivo.
- Carter riduttore fuso in acciaio Inox AISI 304.
- Cuscinetti perni e boccole Inox su ruote, rulli e montanti.
- Ruota motrice centrale ammortizzata con carico regolabile, per un’aderenza al suolo sempre efficiente.
Alcuni optional
- Batteria da 180 Ah cambiando solo il coperchio batteria (H maggiorata di 50mm).
- Batteria al Litio in cassone inox con riscaldatore e strumento di controllo protetto.
- Caricabatteria incorporato, inglobato nel pannello portastrumenti con presa di corrente sotto al coperchio batteria.
✔ PORTATA DI 1.600 KG E 1.800 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria da 180 Ah
- Batteria al Litio
- Uso cella frigorifera
Tipologia | INOX | Categoria | Trasportatori INOX per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1800 | Sollevamento (mm) | 130 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | SAMAG | |||||
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | MICRON INOX | MICRON INOX TWIN | MICRON INOX | MICRON INOX TWIN | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | Elettrico | |||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | da terra | |||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,6 | 1,8 | |||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | 600 | |||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 878 (1) | 878 (1) | |||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1258 | 1258 | |||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 470 - 480 (2) | 470 - 480 (2) | |||
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 740 / 1330 | 788 / 1482 | ||||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 390 / 80 | 390 / 80 | ||||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Topthane fascia larga | Topthane fascia larga | ||||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 240x70 / 100x60 | 240x70 / 100x40 | 240x70 / 100x60 | 240x70 / 100x40 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | 85x70 | ||||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X / 2-4 | 1X / 2-4 | |||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 510 | 510 | |||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 375 | 375 | |||
Dimensioni |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | --- | --- | ||
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | --- | --- | |||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 130 | 130 | |||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | --- | --- | |||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | --- | --- | |||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | --- | |||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 858 / 1413 | 858 / 1413 | |||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 85 | |||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1720 (1) | 1720 (1) | |||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 573 | 573 | |||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 696 | 696 | |||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | 60 x 170 x 1150 | |||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | --- | --- | |||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 545 | 545 | |||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 40 | 40 | |||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 1973 | 1973 | |||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1514 (1) | 1514 (1) | |||
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 | |||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | --- | ||||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 6 / 20 | 7 / 20 | 6 / 20 | 7 / 20 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | Elettronico a recupero | |||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 0,8 AC | 0,8 AC | |||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/160 - 24/180 | 24/160 - 24/180 | ||||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 160 - 170 (2) | 160 - 170 (2) | ||||
Altri dati |
8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | Elettronico AC | ||||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | <70 | ||||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (2 ) Con batteria da 180 Ah |