TM INOX P
Transpallet elettrico in acciaio con linea compatta e molto bassa
Massima visibilità per l'operatore, adatto per un utilizzo “intensivo”
TM INOX P di Samag è la versione potenziata del transpallet TM INOX. Questi trasportatori in acciaio inox sono destinati ad essere utilizzati in ambienti dove la pulizia e l’igiene sono condizioni essenziali e dove sussistono problemi di corrosione.
Performance, sicurezza e stabilità, igiene e facilità di pulizia. Tutti realizzati con:
- Leverismi, montanti e cilindro sollevamento costruiti interamente in acciaio INOX o materiale non corrosivo
- Cofano e timone a tenuta con grado di protezione contro gli spruzzi d’acqua
- Motore a trazione in corrente alternata “AC”
- Ruota motrice centrale ammortizzata con carico regolabile, per un’aderenza al suolo sempre efficiente
- Componenti elettronici ed idraulici protetti contro gli spruzzi d’acqua
- Pulsantiera in plastica resistente agli agenti corrosivi e protetta
- Barre di spinta regolabile per una semplice e veloce manutenzione dei leverismi o sostituzione della barra stessa.
A Richiesta
- Nuovo Sterzo Elettrico - Per una semplicità di manovrabilità ed un utilizzo ottimale del carrello anche in spazi ristretti.
- Esecuzione celle frigo (a richiesta)
✔ PORTATA DI 2.000 KG E 2.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | INOX | Categoria | Trasportatori INOX per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 2500 | Sollevamento (mm) | 120 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | TM INOX P | TM INOX P P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 2 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 895 (1) | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1457 (1) | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 755 | 815 (2) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1025 / 1730 | 1060 / 1755 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 620 / 135 | 655 / 160 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Supertraction | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 90 / 125 x 50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X / 2-4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 574 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 390 | ||
Dimensioni |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | --- | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | --- | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 120 | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | --- | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | --- | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | 135 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1478 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1940 | 2053/2427 (3) | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 790 | 903/1277 (3) | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 780 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | --- | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 15 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2190 | 2326/2685 (3) | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1685 (1) | 1821/2180 (1)(3) | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8,8 / 8,8 (3) | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,02 / 0,07 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,05 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 17 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/240 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 215 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche abbassate = + 49mm (2) Valori senza operatore (3) Il primo valore indica la pedana ripiegata, il secondo abbassata per trasporto operatore |