TM-TS 25 NEW
Carrello trasportatore elettrico compatto, adatto a trainare carichi con facilità.
Il TM-TS 25 di Samag è il carrello trasportatore elettrico compatto, ideale per trainare carichi fino a 2500 kg.
Punti di forza:
- Gancio traino tenuto in guida da 2 montanti e 6 cuscinetti per la massima resistenza e durata nel tempo
- Timone di guida e relativa ruota motrice posti nella parte centrale del carrello, assicurano all’operatore i maggiori vantaggi in termini di sicurezza, stabilità e manovrabilità (200° di sterzata)
- Lo sterzo ammortizzato permette di mantenere un contatto costante della ruota motrice con la pavimentazione, ottima stabilità del carrello ed uno sforzo minimo di sterzatura anche con carrello a pieno carico
- Motore trazione senza spazzole, in tecnologia AC permette ottimi rendimenti ed il controllo della velocità in piano, in salita ed in discesa, riducendo gli interventi di manutenzione
- Massima autonomia e rendimento della batteria
- Pulsante per funzioni lente
✔ PORTATA FINO A 2.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori-Trainatori |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 2500 | Sollevamento (mm) | 150 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | TM-TS 25 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Batteria | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,25 | |
Capacità di traino | Q | t | 2,5 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1107 | |
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 700 | |
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 500 / 200 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260 X 85 / 100 x 40 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 150 x 50 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 2/4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 542 | |
Dimensioni | 4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 150 |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 952 / 1264 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 150 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1419 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 605 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 730 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 40 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1305 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,03 / 0,05 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 0 / 17 | ||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,8 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | ||
Motore sterzo | KW | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 240 - 270 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 221 - 255 | ||
Altri dati | 8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso senza traino |