TM-TS 50
Carrello trasportatore elettrico adatto a trainare anche carichi particolarmente pesanti
Traina con facilità
TM-TS 50 di Samag è il carrello trasportatore elettrico adatto a trainare anche carichi particolarmente pesanti.
Punti di forza:
- Gancio traino tenuto in guida da 4 montanti e 12 cuscinetti per la massima resistenza e durata nel tempo
- Timone di guida e relativa ruota motrice posti nella parte centrale del carrello, assicurano all’operatore i maggiori vantaggi in termini di sicurezza, stabilità e manovrabilità (200° di sterzata)
- Lo sterzo ammortizzato permette di mantenere un contatto costante della ruota motrice con la pavimentazione, ottima stabilità del carrello trasportatore ed uno sforzo minimo di sterzatura anche con carrello a pieno carico
- Motore trazione senza spazzole, in tecnologia AC permettono ottimi rendimenti ed il controllo della velocità in piano, in salita ed in discesa e minori interventi di manutenzione
- Massima autonomia e rendimento della batteria
- Pulsante per funzioni lente
✔ PORTATA FINO A 5.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori-Trainatori |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 5000 | Sollevamento (mm) | 150 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | TM-TS 50 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Batteria | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 2,5 | |
Capacità di traino | Q | t | 5 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1120 | |
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 820 | |
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 587 / 248 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 200 x 75 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 2/4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | ||
Dimensioni | 4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 150 |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 200 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1478 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 628 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 845 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 51 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 1678 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1348 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,03 / 0,05 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 0 / 12 | ||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | ||
Motore sterzo | KW | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 320 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 265 | ||
Altri dati | 8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso senza traino |