TM 40 - TM 50
Trasportatore elettrico per movimentare carichi pesanti
Stabilità e Manovrabilità
TM 40 e TM 50 di Samag sono i trasportatori elettrici studiati per la movimentazione di carichi pesanti.
Punti di forza:
- Pulsantiera ergonomica e pulsante per funzioni lente
- Timone di guida e relativa ruota motrice posti nella parte centrale del carrello trasportatore, assicurano all’operatore: sicurezza, stabilità, manovrabilità (200° di sterzata) e robustezza
- Potente motore trazione elettrico ad ottimo rendimento, in tecnologia AC con tecnologia CAN-bus, senza spazzole che permette controllo della velocità in piano, in salita ed in discesa e minori interventi di manutenzione
- Sterzo ammortizzato che mantiene un contatto costante della ruota motrice con la pavimentazione garantendo ottima stabilità del mezzo ed uno sforzo minimo di sterzatura anche con carrello a pieno carico.
✔ PORTATA DI 4.000 KG E 5.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori per usi intensivi e grandi portate |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 5000 | Sollevamento (mm) | 130 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | TM 40 | TM 50 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Batteria | Batteria | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 4 | 5 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 874 (1) | 874 (1) | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1383 (1) | 1383 (1) | |
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 830 | 830 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1460 / 3370 | 1660 / 4170 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 670 / 160 | 670 / 160 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | Gomma | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310 x 90 / 150 x 50 | 310 x 90 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | 85x70 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 4/4 | 1X + 4/4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 673 | 673 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | 380 | |
Dimensioni | 4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 130 | 130 |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | 135 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1150 / 1395 | 1150 / 1395 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1887 | 1887 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 737 | 737 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 845 | 845 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 70 x 180 x 1150 | 70 x 200 x 1150 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | 570 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 15 | 15 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2137 | 2137 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1611 | 1611 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 5 / 5 | 5 / 5 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,02 / 0,07 | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,05 | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | --- | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 / 17 | 4 / 17 | ||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | 2 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | 2,2 | ||
Motore sterzo | KW | --- | --- | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/320 | 24/320 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 256 | 256 | ||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | kWh/h | - | - | ||
Altri dati | 8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | <70 | |
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con forche a riposo aumenta di 92 mm |