LOGIS PICK
Trasportatore elevatore anche per due pallet
Adatto per operazioni veloci e confortevoli di basso e medio picking
Il carrello trasportatore elevatore LOGIS PICK di Samag è ideale per operazioni veloci e confortevoli di basso e medio picking, con possibilità, nel modello con sollevamento a 1710 mm, di movimentare 2 pallet simultaneamente grazie al sollevamento supplementare forche.
Il trasportatore elevatore LOGIS PICK di Samag vanta i seguenti punti di forza:
- motore trazione ed elettronica a corrente alternata AC che garantiscono maggiore potenza, massima autonomia e rendimento, con minor manutenzione
- pulsanti di comando tutti posizionati sulla pulsantiera per il comodo ed immediato utilizzo dell’operatore
- rulli doppi di serie
- controllo stato carica batteria di serie
- batteria corazzata DIN 230 Ah 24 V
- la velocità, una volta impostata sull’apposito variatore, rimane costante in ogni situazione, anche su rampa sia in salita che discesa, ottimizzando il controllo del mezzo
- griglia reggicarico (opzionale) sul sollevamento di 770 mm
- carica batteria incorporato (opzionale)
✔ PORTATA TRASPORTATORE 2.000 KG
✔ PORTATA SOLLEVATORE 800 KG + 1200 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 2000 | Sollevamento (mm) | 1710 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | LOGIS PICK H770 | LOGIS PICK H1710 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | ||||
1.5 | Portata nominale | Q | t | 2 | ||
Portata come trasportatore | Q | t | 2 | |||
Portata come elevatore | Q | t | 0,8 | |||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 757 (1) | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1257 (1) | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 680 | 690 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 755 / 1925 | 760 / 1930 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 505 / 175 | 510 / 180 | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Poliuretano | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85 x 70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X / 2-4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 505 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 390 | ||
Dimensioni |
4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | --- | 1960 (2) |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | --- | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 560 | 1500 | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | --- | 2435 (2) | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | --- | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | ||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 90 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1795 | ||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 645 | ||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 700 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 194 x 1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | --- | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 584 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 40 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2107 | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1464 | ||
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | ||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,13 / 0,19 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 7 / 20 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24/230 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 195 | |||
Altri dati |
8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm (2) Con stabilizzatori aumenta di 120 mm |