EL 13 - EL 15
Carrello elevatore per elevate prestazioni
Carrello elevatore con minimo ingombro e massima resa
Punti di forza:
- Montanti dal design leggero per una visibilità totale
- Motore trazione in corrente alternata AC che garantisce maggiore potenza, e massimo rendimento con minor manutenzione
- Sollevamento e discesa forche con pulsanti proporzionali
- Il timone di guida del carrello e la ruota motrice centrale ammortizzata consentono di mantenere un contatto costante con la pavimentazione e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché minimo sforzo di sterzata anche a pieno carico.
✔ PORTATA DI 1.300 KG E 1.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1500 | Sollevamento (mm) | 5600 |
Nel dettaglio
Versione con pedana operatore
I modelli EL 13, EL 15 ed EL 16 sono tutti disponibili in versione con pedana operatore
..................................
Versione con sterzo elettrico
La versione con sterzo elettrico fissa nuovi standard in termini di maneggevolezza e praticità di utilizzo
1.1 | Costruttore | SAMAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | EL 13 | EL 13 P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore ( elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete ) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo ( manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore ) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,3 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 718 / 717 | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1229 / 1245 ( 2 ) | ||
Pesi | 2.1 | Peso proprio ( inclusa batteria ) | Kg | 1010 | 1090 | |
2.2 | Carico per asse a carico ( anteriore / posteriore ) | Kg | 885 / 1425 | 965 / 1425 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto ( anteriore / posteriore ) | Kg | 760 / 250 | 840 / 250 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260x85 / 150x50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X + 2/4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | ||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida ( min. / max. ) | h14 | mm | 952 / 1265 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | (vedi tabella) | ||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.21 | Larghezza totale ( telaio / assale di carico ) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60x180x1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 650 | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 30 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1447-1463(2) | 1575-1934/1591-1949(1)(2) | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione ( con / senza carico ) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 7,5 / 7,5 | |
5.2 | Velocità di sollevamento ( con / senza carico ) | m/s | 0,13 / 0,26 | |||
5.3 | Velocità di discesa ( con / senza carico ) | m/s | 0,40 / 0,30 | |||
5.7 | Pendenza superabile ( con / senza carico ) | % | 7 / 9 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile ( con / senza carico ) | % | 7 / 15 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | ||||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1,8 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 240 | |||
6.5 | Peso batteria ( ± 5% ) | Kg | 205 | |||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | 70 | |||
Ast comprende "a" ( spazio di manovra ) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Triplex |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll. | h3 | h5 | h2 | L1 | L1 P.O. (1) | L2 | L2 P.O. (1) | h1 | h4 | h4 griglia | Ast | Ast P.O. (1) | |||
Non telescopico NT | 1700 | 1620 | 1620 | / | 1884 | 1989 | 2363 | 734 | 839 | 1213 | 2080 | 2100 | 2510 | 2134 | 2262-2620 |
Duplex "DV" | 2500 | 2430 | 150 | / | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 1780 | 2960 | 3320 | 2129 | / |
3000 | 2930 | 150 | / | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2030 | 3460 | 3820 | 2129 | 2257-2615 | |
3500 | 3430 | 150 | / | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2280 | 3960 | 4320 | 2129 | 2257-2615 | |
4000 | 3930 | 150 | / | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2530 | 4460 | 4820 | 2129 | 2257-2615 | |
4300 | 4270 | 150 | / | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2700 | 4800 | 5160 | 2129 | 2257-2615 | |
Duplex "DVL" | 2500 | 2445 | / | 1230 | 1879 | / | 729 | / | 1780 | 2995 | 3335 | 2129 | / | ||
3000 | 2945 | / | 1480 | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2030 | 3495 | 3835 | 2129 | 2257-2615 | |
3500 | 3445 | / | 1730 | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2280 | 3995 | 4335 | 2129 | 2257-2615 | |
4000 | 3945 | / | 1980 | 1879 | 1984 | 2358 | 729 | 834 | 1208 | 2530 | 4495 | 4835 | 2129 | 2257-2615 | |
Triplex "TV" | 4200 | 4155 | / | / | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 1980 | 4750 | 5045 | 2147 | 2275-2633 |
4500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
4800 | 4695 | / | / | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 2160 | 5290 | 5585 | 2147 | 2275-2633 | |
5200 | 5145 | / | / | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 2310 | 5740 | 6035 | 2147 | 2275-2633 | |
5600 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
Triplex "TVL" | 4200 | 4170 | / | 1400 | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 1980 | 4750 | 5060 | 2147 | 2275-2633 |
4500 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
4800 | 4710 | / | 1580 | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 2160 | 5290 | 5600 | 2147 | 2275-2633 | |
5200 | 5160 | / | 1730 | 1896 | 2002 | 2376 | 746 | 852 | 1226 | 2310 | 5740 | 6050 | 2147 | 2275-2633 | |
5600 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Pedana verticale - Pedana orizzontale (2) Duplex / Triplex |