MAX 5






Carrello commissionatore per operazioni veloci e confortevoli di alto picking
Gelosamente di chi lo guida
MAX 5 di Samag è un carrello commissionatore ideale per operazioni veloci e confortevoli di alto picking, in grado di garantire elevate prestazioni di commissionamento e un'ottima capacità di prelievo mediante la guida in diagonale.
Il carrello commissionatore MAX 5 di Samag è disponibile con elevazioni fino a 10.000 mm di prelievo.
Nuova ergonomia di guida
- Comando elettronico trazione e sterzo in AC collegato in CAN-bus
- Angolo di sterzatura a 180° con riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’angolo e riduzione progressiva della velocità di traslazione in funzione dell’altezza di sollevamento
- Possibilità di scegliere fra tre livelli di prestazione: P1-P2-P3
- Portelli laterali di accesso al posto di guida con n° 3 correnti per facilitare la salita e la discesa dell’operatore dalla cabina
- Possibilità di traslare e sollevare il posto di guida con portelli laterali aperti fino ad H 1200 mm
- Possibilità di applicare accessori (portadocumenti, portabottiglia).
✔ PORTATA 1.000 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Commissionatori | Categoria | Commissionatori con uomo trasportato e sollevato per usi normali-intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1000 | Sollevamento (mm) | 7500 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | MAX 5-ac | MAX 5-ac SL | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | In piedi | ||||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 282 | 270 | |
1.9 | Distanza tra gli assi con forche sollevate | Y | mm | 1460 | ||
Pesi |
2.1 | Peso proprio (± 5% - inclusa batteria) | Kg | 3600 (1) | ||
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1136 / 3342 | |||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 1935 / 1165 | |||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | |||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 343 x 114 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 200 x 105 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X - 2 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | - | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 1106 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.4.1 | Sollevamento totale forche (h3+h9) | h24 | mm | (vedi tabella) | - | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.7 | Altezza tettuccio | h6 | mm | 2300 | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 235 | ||
4.11 | Alzata supplementare | h9 | mm | 800 | - | |
4.14 | Altezza della pedana sollevata | h12 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.14.1 | Altezza di prelievo (h12 + 1600 mm) | h28 | mm | (vedi tabella) | (vedi tabella) | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | 65 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3175 | 3243 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 2025 | 2013 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 1240 / 1150 | 1240 / 1180 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 55 / 160 / 1150 | 35 / 100 / 1230 | |
4.23 | Frontale portaforche ISO 2328 Classe / Forma A, B | Forche saldate | ||||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | - | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 - 680 | 560-650 | |
4.27 | Larghezza su rulli di guida | b6 | mm | 1190 | ||
4.31 | Luce libera sotto il montante a carico | m1 | mm | 65 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 90 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1795 | ||
4.42 | Corridoio di testata con pallet 800 x 1200 inforcato lato 800 | Ast3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.46 | Larghezza parapetti laterali | b9 | mm | 955 / 1155 / 1355 | ||
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 9,5 / 9,5 | ||
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,27 / 0,34 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,29 / 0,28 | |||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 5 | |||
5.9 | Tempo di accelerazione (con / senza carico) | s | 5,47 / 5,28 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico AC | ||||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 5 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 9 AC | |||
Motore sterzo | KW | 0,4 AC | ||||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 48 / 500 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 805 | |||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | KWh/h | - | |||
Altri dati | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |||
(1) Valori riferiti ad “h3 7500” |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
h3 | h24 | h1 | h4 | h12 | h28 | b1 | b6 min. |
3000 | 3800 | 2310 | 5300 | 3235 | 4835 | 1240 | 1290 |
3500 | 4300 | 2560 | 5800 | 3735 | 5335 | 1240 | 1290 |
4000 | 4800 | 2810 | 6300 | 4235 | 5835 | 1240 | 1290 |
4500 | 5300 | 3060 | 6800 | 4735 | 6335 | 1240 | 1290 |
5000 | 5800 | 3310 | 7300 | 5235 | 6835 | 1240 | 1290 |
5500 | 6300 | 3560 | 7800 | 5735 | 7335 | 1240 | 1290 |
6000 | 6800 | 3810 | 8300 | 6235 | 7835 | 1240 | 1290 |
6500 | 7300 | 4120 | 8800 | 6735 | 8335 | 1240 | 1290 |
7000 | 7800 | 4370 | 9300 | 7235 | 8835 | 1240 | 1290 |
7500 | 8300 | 4870 | 9800 | 7735 | 9335 | 1240 | 1290 |
MAX 5 AC - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
MAX 5 AC SL - DIMENSIONE CORRIDOIO DI LAVORO E TESTATA |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | Pallet | Ast (1) | Ast3 (2) | svolta 90° | |
b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | b12 / I6 | b1=1240 | b1=1240 | b1=1240 | |
800 / 800 | 1440 | 3150 | 2085 | 800 / 800 | 1440 | 3170 | 2095 | |
1000 / 800 | 1440 | 3190 | 2105 | 1000 / 800 | 1440 | 3215 | 2120 | |
1200 / 800 | 1400 | 3235 | 2125 | 1200 / 800 | 1555 | 3265 | 2185 | |
800 / 1000 | 1440 | 3340 | 2180 | 800 / 1000 | 1440 | 3355 | 2190 | |
1000 / 1000 | 1440 | 3375 | 2195 | 1000 / 1000 | 1440 | 3395 | 2210 | |
1200 / 1000 | 1400 | 3410 | 2215 | 1200 / 1000 | 1555 | 3440 | 2270 | |
800 / 1200 | 1440 | 3530 | 2275 | 800 / 1200 | 1440 | 3545 | 2280 | |
1000 / 1200 | 1440 | 3560 | 2290 | 1000 / 1200 | 1440 | 3580 | 2300 | |
1200 / 1200 | 1400 | 3595 | 2305 | 1200 / 1200 | 1555 | 3620 | 2360 | |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |
Ast, Ast3 e svolta a 90° comprendono "a" (spazio di manovra) = 200 mm (1) Valori minimi per corridoi di lavoro con guide a terra (2) Valori minimi per corridoi di testata (i valori sono intesi fra i bordi di raccordo delle eventuali guide a terra) |