ELT 15
Elevatore con funzione di trasportatore in grado di superare ostacoli
Punti di forza:
ELT 15 di Samag è un carrello elevatore, con funzione incorporata di trasportatore, adatto per le operazioni di prelievo e deposito con la funzione di sollevamento degli stabilizzatori per il superamento di ostacoli.
Il timone di guida e la ruota motrice centrale, essendo ammortizzata, consentono di mantenere un contatto costante con la pavimentazione e di ridurre le vibrazioni al braccio del conducente, nonché minimo sforzo di sterzata anche a pieno carico. ELT 15 è caratterizzato da una grande stabilità e il motore trazione in corrente alternata AC garantisce maggiore potenza e massimo rendimento con minor manutenzione.
✔ PORTATA FINO A 1.500 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Sterzo elettrico
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Elevatori | Categoria | Carrelli elevatori per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1500 | Sollevamento (mm) | 4100 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | ELT 15 | ELT 15 P.O. | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | ||||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | a bordo | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,5 | ||
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | ||
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 713 (2) | ||
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1335 (2) | ||
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 1210 (4) | 1250 (4) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 948 / 1562 | 1008 / 1542 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 880 / 330 | 940 / 310 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Gomma | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 310x90 / 150x50 | |||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | |||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 3/4 | ||||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 754 | ||
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 365 | ||
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | (vedi tabella) | |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | (vedi tabella) | ||
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | (vedi tabella) | ||
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | (vedi tabella) | ||
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 135 | ||
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 992 / 1366 | ||
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 90 | ||
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | (vedi tabella) | ||
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | (vedi tabella) | ||
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 880 | ||
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 70x195x1150 | ||
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | 650 | ||
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 560 | ||
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 30 | ||
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | (vedi tabella) | ||
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1563 (2) | 1690 - 2050 (2) (3) | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | 6 / 6 - 8 / 9 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,18 | |||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,30 / 0,24 | |||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | |||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 10 / 15 | |||
5.10 | Freno di servizio | Elettrico | ||||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | ||
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,5 | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | ||||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 320 | |||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 256 | |||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | |||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | |||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a “D 3000” |
INGOMBRI E DIMENSIONI GRUPPI DI SOLLEVAMENTO |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Soll. | h3 | h5 (1) | h2 (1) | L1 | L1 P.O. (1) | L2 | L2 P.O. (3) | h1 (1) | h4 | h4 griglia | Ast | Ast P.O. (3) | |
Non telescopico NT | 1700 | 1620 | / | 1996 | 2101-2475 | 846 | 951-1325 | 2110 | 2130 | 2550 | 2246 | 2373-2733 | |
Duplex "D" | 2500 | 2430 | 348 | / | 2000 | / | 850 | / | 1810 | 2990 | 3355 | 2250 | / |
3000 | 2930 | 348 | / | 2000 | 2106-2480 | 850 | 956-1330 | 2060 | 3490 | 3855 | 2250 | 2377-2737 | |
3500 | 3430 | 348 | / | 2000 | 2106-2480 | 850 | 956-1330 | 2310 | 3990 | 4355 | 2250 | 2377-2737 | |
4100 | 4030 | 350 | / | 2000 | 2106-2480 | 850 | 956-1330 | 2610 | 4595 | 5435 | 2250 | 2377-2737 | |
Duplex "DL" | 2500 | 2430 | 1270 | 2000 | / | 850 | / | 1810 | 2990 | 3355 | 2250 | / | |
3000 | 2930 | 1520 | 2000 | 2106-2480 | 850 | 956-1330 | 2060 | 3490 | 3855 | 2250 | 2377-2737 | ||
3500 | 3430 | 1770 | 2000 | 2106-2480 | 850 | 956-1330 | 2310 | 3990 | 4355 | 2250 | 2377-2737 | ||
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con stabilizzatori sollevati aumenta di 120 mm (2) Con stabilizzatori sollevati diminuisce di 46 mm (3) Pedana verticale / Pedana orizzontale (4) Valori riferiti a “D 3000” |