LOGIS 16
Trasportatore elettrico di ridotte dimensioni
Ideale per movimentare carichi all’interno di automezzi o in magazzini
Il trasportatore LOGIS 16 di Samag è caratterizzato da ingombri ridottissimi (L2=450mm) e da un design innovativo. L'attenta scelta di componenti di qualità conferisce al prodotto un'ottima robustezza.
Il trasportatore LOGIS 16 di Samag fa impiego di tecnologia AC, ovvero:
- elettronica con protezione IP54
- motore trazione senza spazzole (manutenzione quasi inesistente)
- maggior coppia a bassa velocità di trazione e prestazioni praticamente inalterate sia a vuoto che a carico
- la velocità, una volta impostata sull’apposito variatore, rimane costante in ogni situazione, anche su rampa sia in salita che discesa, ottimizzando il controllo del mezzo
Tutti elementi vincenti che caratterizzano i carrelli della serie LOGIS di Samag, una valida ed efficace soluzione per movimentare i pallets.
✔ PORTATA 1.600 KG
✔ INGOMBRI RIDOTTISSIMI
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori per usi non intensivi |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 1600 | Sollevamento (mm) | 130 |
1.1 | Costruttore | SAMAG | |||
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche | 1.2 | Modello del costruttore | LOGIS 16 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | da terra | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 1,6 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 935 (1) | |
1.9 | Distanza tra gli assi | Y | mm | 1240 (1) | |
Pesi | 2.1 | Peso proprio (inclusa batteria) | Kg | 465 | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 814 / 1251 | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 382 / 83 | ||
Ruote e telaio | 3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Poliuretano | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 230 x 75 / 100 x 40 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85 x 90 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1x / 2-4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 505 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 372 | |
Dimensioni | 4.2 | Altezza montante chiuso | h1 | mm | --- |
4.3 | Alzata libera speciale | h2 | mm | --- | |
4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 120 | |
4.5 | Altezza montante sfilato | h4 | mm | --- | |
4.6 | Sollevamento iniziale | h5 | mm | --- | |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | --- | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1145 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1600 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 450 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1 | mm | 700 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 60 x 170 x 1150 | |
4.24 | Larghezza della piastra porta-forche | b3 | mm | --- | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 545 / 650 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 40 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 1912 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1447 | |
Prestazioni | 5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 6 / 6 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,02 / 0,07 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,11 / 0,05 | ||
5.7 | Pendenza superabile (con / senza carico) | % | --- | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 9 / 20 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | |||
Motore elettrico | 6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 1 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2,2 | ||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | Sì | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 120 - 160 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 136 / 151 | ||
Dati aggiuntivi | 8.1 | Tipo di trazione | Elettronico AC | ||
8.4 | Rumorosità, valore medio per il conducente | dB/(A) | <70 | ||
Ast comprende "a" (spazio di manovra) = 200 mm ed è inteso per posto pallet vuoto (1) Con forche a riposo aumenta di 75 mm |