TOP 220
Carrello trasportatore elettrico uomo a bordo in piedi per usi intensivi e carichi/scarichi automezzi
LAVORA SEMPRE
TOP 220 di Samag è il carrello trasportatore elettrico - uomo a bordo in piedi - per usi intensivi e operazioni di carico/scarico automezzi.
PUNTI DI FORZA:
- Tutti i comandi operativi posizionati sul cruscotto
- Display grafico indicante le funzioni del carrello e la posizione della ruota motrice
- Accensione mediante pulsante e conferma con codice PIN
- 3 livelli di performance a scelta: P1 – P2 – P3
- Comando elettronico di trazione e sterzo in AC, con sistema di collegamento in CAN-BUS
- Angolo di sterzatura a 360° (a richiesta 180°) con proporzionale riduzione della velocità di traslazione
✔ PORTATA FINO A 2.200 KG
✔ DIMENSIONI SPECIALI A RICHIESTA
✔ AMPIA SCELTA DI ACCESSORI
- alcuni optional
- Pedana trasporto operatore
- Versione metallizzata/zincata
- Batteria al Litio
- Bilancia/Stampante
- Uso cella frigorifera
Tipologia | Trasportatori | Categoria | Trasportatori con operatore a bordo per usi normali-intensivi e grandi portate |
---|---|---|---|
Portata (Kg) | 2200 | Sollevamento (mm) | 130 |
|
1.1 |
Costruttore |
|
|
SAMAG |
---|---|---|---|---|---|
Caratteristiche |
1.2 | Modello del costruttore | TOP 220 | ||
1.3 | Gruppo propulsore (elettrico, diesel, benzina, gas, elettrico a rete) | Elettrico | |||
1.4 | Utilizzo (manuale, uomo a terra, in piedi, seduto, commissionatore) | Seduto | |||
1.5 | Portata / carico | Q | t | 2,2 | |
1.6 | Baricentro | C | mm | 600 | |
1.8 | Distanza carico da asse ruota di carico | x | mm | 882 (1) | |
1.9 | Distanza tra gli assi con forche sollevate | Y | mm | 1520 (1) | |
Pesi |
2.1 | Peso proprio (± 5% - inclusa batteria) | Kg | 840 (2) | |
2.2 | Carico per asse a carico (anteriore / posteriore) | Kg | 1048 / 1992 (3) | ||
2.3 | Carico per asse a vuoto (anteriore / posteriore) | Kg | 640 / 200 (4) | ||
Ruote e telaio |
3.1 | Gommatura piena, superelastica, pneumatico, poliuretano | Vulkollan | ||
3.2 | Dimensione ruote anteriori | mm | 260 x 85 / 150 x 50 | ||
3.3 | Dimensione ruote posteriori | mm | 85x70 | ||
3.5 | Ruote: quantità anteriore / posteriore (x = motrice) | 1X / 2-4 | |||
3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 573 | |
3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 350 / 470 | |
Dimensioni | 4.4 | Sollevamento | h3 | mm | 130 |
4.8 | Altezza sedile / piede uomo | h7 | mm | 925 | |
4.9 | Altezza timone in posizione di guida (min. / max.) | h14 | mm | 1330 | |
4.15 | Altezza delle forche abbassate | h13 | mm | 85 | |
4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1970 | |
4.20 | Lunghezza compreso spalla forche | l2 | mm | 820 | |
4.21 | Larghezza totale (telaio / assale di carico) | b1/b2 | mm | 900 | |
4.22 | Dimensione forche | slell | mm | 50 / 180 / 1150 | |
4.25 | Scartamento esterno forche | b5 | mm | 530 / 650 | |
4.32 | Luce libera al centro del passo | m2 | mm | 35 | |
4.34 | Corridoio di lavoro con pallet 800x1200 inforcato lato 800 | Ast | mm | 2256 | |
4.35 | Raggi di curvatura | Wa | mm | 1738 | |
Prestazioni |
5.1 | Velocità di traslazione (con / senza carico) | Km/h | 10 / 11 | |
5.2 | Velocità di sollevamento (con / senza carico) | m/s | 0,04 / 0,06 | ||
5.3 | Velocità di discesa (con / senza carico) | m/s | 0,05 / 0,05 | ||
5.7 | Pendenza superabile KB 30' (con / senza carico) | % | 0 | ||
5.8 | Massima pendenza superabile (con / senza carico) | % | 8 / 17 | ||
5.9 | Tempo di accelerazione con / senza carico | s | 6,7 / 4,5 | ||
5.10 | Freno di servizio | Elettronico a recupero | |||
Motore elettrico |
6.1 | Motore trazione, potenza KB 60' | KW | 2 AC | |
6.2 | Motore sollevamento, prestazione 15% ED | KW | 2 | ||
Motore sterzo | KW | 0,3 AC | |||
6.3 | Batteria secondo DIN 43531/35/36 A, B, C, | si | |||
6.4 | Tensione batteria / Capacità nominale | V / Ah | 24 / 315 (5) - 500 | ||
6.5 | Peso batteria (± 5%) | Kg | 261-380 | ||
6.6 | Consumo energetico secondo ciclo VDI | KWh/h | - | ||
Altri dati | 8.4 | Rumorosità all'orecchio del carrellista | dB/(A) | <70 | |
Ast comprende “a” (spazio di manovra) = 200 mm (1) Con forche abbassate = + 64 mm (2) Con batteria da 375 Ah e forche 530x1150 (3) Con operatore a bordo e forche sollevate (4) Con forche abbassate (5) Estrazione laterale |